Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Dirbančiųjų skaičius 2023m. vidutinis mėn. darbo užmokestis bruto 2024 m.I ketvirčio vidutinis mėn. darbo užmokestis bruto
1. Direktorius 1 1 * *
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 1 * *
3. Vyr. buhalterė 1 1 * *
4. Administratorė sekretorė 1 1 * *
5. Skyrių vedėjos 2 2 1723 1915
6. Vyriausiasis bibliotekininkas 5,5 7 1461 1589
7. Vyresnysis bibliotekininkas 20,75 26 1336 1438
8. Bibliotekos tarnautojas 2,5 3 1207 1303
9. Kompiuterių priežiūros operatorius 0,75 2 1281 1425
10 Ūkvedys-elektrikas 0,75 1 MMA MMA
11 Kūrikas 0,5 1 MMA MMA
12 Liftininkas 0,25 1 MMA MMA
13. Valytojas 2 2 MMA MMA

 

Verified by MonsterInsights