Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Dirbančiųjų skaičius 2025m. vidutinis mėn. darbo užmokestis bruto 2026 m.I ketvirčio vidutinis mėn. darbo užmokestis bruto
1. Direktorius 1 1 * *
2. Direktoriaus pavaduotojas 1 1 * *
3. Vyr. buhalterė 1 1 * *
4. Administratorė sekretorė 1 1 * *
5. Skyrių vedėjos 2 2 1890 2060
6. Vyriausiasis bibliotekininkas 5,25 6 1690 1792
7. Vyresnysis bibliotekininkas 20,75 25 1565 1673
8. Bibliotekos tarnautojas 2 3 1332 1415
9. Kompiuterių priežiūros operatorius 0,75 2 1564 1610
10 Ūkvedys-elektrikas 1.5 2 MMA MMA
11 Kūrikas 0,5 1 MMA MMA
12 Liftininkas 0,25 1 MMA MMA
13. Valytojas 2 2 MMA MMA

Pritaikymas neįgaliesiems

Verified by MonsterInsights